Тип товара: | Монеты |
Тип: | Монета |
Габариты упаковки ШхГхВ, см: | 25x17x2 |
Доставка Почтой России по всей территории РФ. (7-10 дней)
Надежная упаковка и быстрая отправка заказа.
Предоставляем трек-код для отслеживания местонахождения посылки каждому покупателю!
Для получения заказа нужно будет придти в почтовое отделение с паспортом.
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернём Вам деньги. Все почтовые отправления застрахованы.
Доставка курьером до Вашей двери (на любой адрес)! (2-5 дней)
Надежная упаковка и быстрая отправка заказа.
Предоставляем трек-код для отслеживания местонахождения посылки каждому покупателю! По прибытию заказа Вам позвонит курьер и обсудите удобное время для доставки заказа.
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернём Вам деньги. Все почтовые отправления застрахованы.
Забрать заказ самовывозом в пункте выдачи вашего города.
Практически во всех крупных городах у нас есть свои пункты выдачи закзаов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и другие).
Узнать адрес пункта выдачи в Вашем городе можно у нас по тел.: 8-800-707-42-43
Быстро! Надежно! Выгодно!
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернём Вам деньги. Все почтовые отправления застрахованы.
EMC отправление - для отправки заказов в другие страны.
Наложенный платеж.
Оплатить товар можно наличными при получении посылки в почтовом отделении, либо курьеру (в зависимости от выбранного способа доставки).
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернём Вам деньги.
Все почтовые отправления застрахованы
При оплате на счет Сбербанка доп. скидка - 1%.
Заказы на сумму от 4990 руб. и весом до 700 грамм доставляются Почтой России бесплатно.
возвращается 3% от суммы покупки на ваш бонусный счет (если вы зарегистрированы).
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернем Вам деньги.
Все почтовые отправления застрахованы.
Оплата через Тинькоф банк.
Заказы на сумму от 4990 руб. и весом до 700 грамм доставляются Почтой России бесплатно.
возвращается 3% от суммы покупки на ваш бонусный счет (если вы зарегистрированы).
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернем Вам деньги.
Все почтовые отправления застрахованы.
Онлайн-оплата на сайте с дебетовых и кредитных карт.
Вы можете оплатить покупку при помощи карты Visa , MasterCard, МИР, Maestro любого банка.
При выборе данного способа оплаты, заказы на сумму от 4990 руб. и весом до 700 грамм доставляются Почтой России бесплатно.
Платеж будет произведен через платежную систему Яндекс.Касса.
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернем Вам деньги.
Все почтовые отправления застрахованы.
Qiwi - кошелек.
Вы можете оплатить заказ при помощи платежной системы Qiwi.
Заказы на сумму от 4990 руб. и весом до 700 грамм доставляются Почтой России бесплатно.
Возвращается 3% от суммы покупки на ваш бонусный счет (если вы зарегистрированы).
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернем Вам деньги.
Все почтовые отправления застрахованы.
Вы можете оплатить заказ при помощи платежной системы Яндекс-Деньги.
Заказы на сумму от 4990 руб. и весом до 700 грамм доставляются Почтой России бесплатно.
Возвращается 3% от суммы покупки на ваш бонусный счет (если вы зарегистрированы).
Вы можете быть уверены, что получите купленные монеты/альбомы или мы вернем Вам деньги.
Все почтовые отправления застрахованы.
Набор из 128 монет 10 рублей биметалл на 2 монетных двора (без ЧЯП и без альбома) 2000-2022 гг.
ЧЯП не входит в набор.
Список монет, которые входят в набор:
Год Наименование | |
1 | 2000 55-я годовщина Победы ММД |
2 | 2000 55-я годовщина Победы СПМД |
3 | 2001 40-летие полета Ю.А. Гагарина ММД |
4 | 2001 40-летие полета Ю.А. Гагарина СПМД |
5 | 2002 Вооруженные силы РФ |
6 | 2002 Министерство иностранных дел РФ |
7 | 2002 Министерство юстиции РФ |
8 | 2002 Министерство внутренних дел РФ |
9 | 2002 Министерство финансов РФ |
10 | 2002 Министерство экономического развития и торговли РФ |
11 | 2002 Министерство образования РФ |
12 | 2002 Дербент |
13 | 2002 Кострома |
14 | 2002 Старая Русса |
15 | 2003 Псков |
16 | 2003 Муром |
17 | 2003 Дорогобуж |
18 | 2003 Касимов |
19 | 2004 Дмитров |
20 | 2004 Ряжск |
21 | 2004 Кемь |
22 | 2005 60-я годовщина Победы ММД |
23 | 2005 60-я годовщина Победы СПМД |
24 | 2005 Калининград |
25 | 2005 Казань |
26 | 2005 Мценск |
27 | 2005 Боровск |
28 | 2005 Ленинградская область |
29 | 2005 Тверская область |
30 | 2005 Орловская область |
31 | 2005 Краснодарский край |
32 | 2005 Республика Татарстан |
33 | 2005 Город Москва |
34 | 2006 Белгород |
35 | 2006 Торжок |
36 | 2006 Каргополь |
37 | 2006 Приморский край |
38 | 2006 Сахалинская область |
39 | 2006 Республика Саха (Якутия) |
40 | 2006 Читинская область |
41 | 2006 Республика Алтай |
42 | 2007 Вологда ММД |
43 | 2007 Вологда СПМД |
44 | 2007 Великий Устюг ММД |
45 | 2007 Великий Устюг СПМД |
46 | 2007 Гдов ММД |
47 | 2007 Гдов СПМД |
48 | 2007 Республика Башкортостан |
49 | 2007 Ростовская область |
50 | 2007 Новосибирская область |
51 | 2007 Республика Хакасия |
52 | 2007 Липецкая область |
53 | 2007 Архангельская область |
54 | 2008 Владимир ММД |
55 | 2008 Владимир СПМД |
56 | 2008 Приозерск ММД |
57 | 2008 Приозерск СПМД |
58 | 2008 Смоленск ММД |
59 | 2008 Смоленск СПМД |
60 | 2008 Азов ММД |
61 | 2008 Азов СПМД |
62 | 2008 Удмуртская Республика ММД |
63 | 2008 Удмуртская Республика СПМД |
64 | 2008 Астраханская область ММД |
65 | 2008 Астраханская область СПМД |
66 | 2008 Свердловская область ММД |
67 | 2008 Свердловская область СПМД |
68 | 2008 КБР ММД |
69 | 2008 КБР СПМД |
70 | 2009 Выборг ММД |
71 | 2009 Выборг СПМД |
72 | 2009 Галич ММД |
73 | 2009 Галич СПМД |
74 | 2009 Калуга ММД |
75 | 2009 Калуга СПМД |
76 | 2009 Великий Новгород ММД |
77 | 2009 Великий Новгород СПМД |
78 | 2009 Республика Калмыкия ММД |
79 | 2009 Республика Калмыкия СПМД |
80 | 2009 Еврейская автономная область ММД |
81 | 2009 Еврейская автономная область СПМД |
82 | 2009 Республика Адыгея ММД |
83 | 2009 Республика Адыгея СПМД |
84 | 2009 Республика Коми |
85 | 2009 Кировская область |
86 | 2010 Всероссийская перепись населения |
87 | 2010 Брянск |
88 | 2010 Юрьевец |
89 | 2010 Ненецкий автономный округ |
90 | 2011 Елец |
91 | 2011 Соликамск |
92 | 2011 Республика Бурятия |
93 | 2011 Воронежская область |
94 | 2012 Белозерск |
95 | 2013 Республика Северная Осетия-Алания |
96 | 2013 Республика Дагестан |
97 | 2014 Нерехта |
98 | 2014 Саратовская область |
99 | 2014 Пензенская область |
100 | 2014 Республика Ингушетия |
101 | 2014 Тюменская область |
102 | 2014 Челябинская область |
103 | 2015 Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне |
104 | 2015 Освобождение мира от фашизма |
105 | 2015 Окончание Второй мировой войны |
106 | 2016 Белгородская оласть |
107 | 2016 Великие Луки |
108 | 2016 Зубцов |
109 | 2016 Ржев |
110 | 2016 Амурская область |
111 | 2016 Иркутская область |
112 | 2017 Олонец |
113 | 2017 Тамбовская область |
114 | 2017 Ульяновская область |
115 | 2018 Гороховец |
116 | 2018 Курганская область |
117 | 2019 Вязьма, Смоленская область |
118 | 2019 Клин, Московская область |
119 | 2019 Костромская область |
120 | 2020 75 лет победы в ВОВ |
121 | 2020 Московская область |
122 | 2020 Козельск, Калужская область |
123 |
2020 Рязанская область |
124 |
2021 Нижний Новгород, Нижегородская область |
125 |
2022 Карачаево-Черкесская Республика |
126 |
2022 Ивановская область |
127 |
2022 Рыльск, Курская область |
128 |
2022 Городец, Нижегородская область |